কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫৫৭৫৮৫৫৮০০০১৪০০০৩১ | সূর্য্য উড়াও | মোন্তাজ মিয়া | তাজপুর | বালারহাট | শ্রীরামপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮০০০১৪০০০৩২ | কারমা উড়াও | সোমে উড়াও | তাজপুর | বালারহাট | শ্রীরামপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮০০০১৪০০০৩৩ | মো: রোকছার আলী | মোন্তাজ আলী | তাজপুর | বালারহাট | শ্রীরামপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮০০০১৪০০০৩৪ | চারো উড়াও | সোমে উড়াও | তাজপুর | বালারহাট | শ্রীরামপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮০০০১৪০০০৩৫ | মো: দেলদার আলী | মৃ হাচেন আলী | তাজপুর | বালারহাট | শ্রীরামপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮০০০১৪০০০৩৬ | সুবাশ চন্দ্র | বিরু চন্দ | তাজপুর | বালারহাট | শ্রীরামপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮০০০১৪০০০৩৭ | বিনয় চন্দ | বিশনু চন্দ | তাজপুর | বালারহাট | শ্রীরামপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮০০০১৪০০০৩৮ | মো: জাহাঙ্গীর | হাচেন আলী | তাজপুর | বালারহাট | শ্রীরামপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮০০০১৪০০০৩৯ | সুবাস মন্ডল | ডাঙ্গো মন্ডল | তাজপুর | বালারহাট | শ্রীরামপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮০০০১৪০০০৪০ | সন্তোষ উড়াও | মাংরা উড়াও | তাজপুর | বালারহাট | শ্রীরামপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৪৭ | মোছা: রিমা আক্তার | এনামুল হক | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৪৮ | মোছা: শিরিনা আক্তার | মোস্তাক আহেম্মেদ, | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৪৯ | মোছা: নুরন্নাহার বেগম | হারুন অর রশিদ | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৫০ | মোছা: তানজিনা বেগম | রাজ আহম্মেদ, | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৫১ | মোছা: আলেমা বেগম | আনারুল মিয়া | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৫২ | মোছা: রহিমা বেগম | আতিয়ার, গ্রাম | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৫৩ | মোছা: খালেদা বেগম | মোহাম্মদ আলী | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৫৪ | মোছা: মোজনেয়ারা বেগম | সাজু মিয়া | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৫৫ | মোছা: পারুল বেগম | আ: রহমান | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৫৬ | মোছা: অলেদা বেগম | হবিবর রহমান | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৫৭ | মোছা: রাজ্জু বেগম | মোতালেব মিয়া | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৫৮ | মোছা: শিউলি বেগম | মতলুব মিয়া | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৫৯ | মোছা: মমতাজ বেগম | আ: লতিফ | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৬০ | মোছা: মর্জিনা বেগম | আ: জলিল | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৬১ | মোছা: বুলবুলি বেগম | জয়দুল | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৬২ | মোছা: বেগম | চান্দু মিয়া | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৬৩ | মোছা: রতœা বেগম | বেলাল হোসেন | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৬৪ | মোছা: রুমি বেগম | জাকারিয়া | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৬৫ | মোছা: রাজেকা বেগম | আ: রশিদ | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৬৬ | মোছা: রেহানা বেগম | মিজানুর রহমান | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | রাধানগর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৬৭ | সেলিনা কেরকাটা | আলবিরকুনা | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৬৮ | স্বপ্না কুজুর | লুইশ মিনজ | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৬৯ | রিতা টপ্য | শ্যামল লাকড়া | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৭০ | উর্শিলা কিসপট্যা | খ্রিষ্টাফার বেগ | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৭১ | এমেলদা কুজুর | জুলিউস তিরকী | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৭২ | শান্তি কুজুর | যোহন কেরকাটা | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৭৩ | তেরেজা তিরকি | মৃ জায়চিন্তুস | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৭৪ | রুপালী লাকড়া | ফিলিমন কেরকাটা | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৭৫ | বিরশী তিরকী | সমাচরন এক্কা | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৭৬ | ফুলমনি | সমচরন এক্কা | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৭৭ | তেরেজা কেরকাটা | জাকারিযাস লাকড়া | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৭৮ | দমিয়া তিরকি | বান্দে সম্মা কেরকাটা | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৭৯ | বান্দি মিনজি | পিউস লাকড়া | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৮০ | এলিজা কুজুর | জুয়েল কুজুর | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৮১ | সবিতা রানি | কাশি মিনজি | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৮২ | কারোলিনা লিনজুয়ার | কেরবিন বেক | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৮৩ | কারোলিনা কুজুর | মৃ সেরফিন বেক | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৮৪ | জাগোমিনা লাকড়া | কালিস্তুস খেশ | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৮৫ | রুখ কুজুর | আলফ্রেদ খেশ | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
৫৫৭৫৮৫৫৮১৬০১১০০২৮৬ | কাজলী কুজুর | জনাস খেশ | ঠাকুরবাড়ী | ভাংনী | পায়রাবতী কৃষ্ণপুর |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|